Voetbalprogramma zondag 6 december

RVC’ 33 gaat vanmiddag thuis op zoek naar de drie punten tegen Spartaan’20. Op dit moment heeft de club uit Reeuwijk 1 punt minder dan de aankomende tegenstander. Het zal een belangrijke confrontatie worden voor plek zes. De wedstrijd begint om 14.30 uur in Reeuwijk.




Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Kocatepe 11 8 3 0 27 29 11 +18
2 OVV 10 7 3 0 24 21 12 +9
3 TOGB 11 6 3 2 21 28 15 +13
4 Groeneweg 11 6 3 2 21 23 13 +10
5 VFC 10 4 4 2 16 20 21 -1
6 Spartaan ’20 11 4 4 3 16 26 24 +2
7 RVC ’33 11 4 3 4 15 22 19 +3
8 GLZ Delfshaven 11 3 4 4 13 24 22 +2
9 XerxesDZB 11 3 3 5 12 12 21 -9
10 Slikkerveer 10 3 2 5 11 19 20 -1
11 UNIO 10 2 3 5 9 22 28 -6
12 JHR 11 1 5 5 8 16 19 -3
13 Gouda 11 2 1 8 7 14 33 -19
14 WCR 11 1 1 9 4 11 29 -18

Bodegraven en Esto komen vanmiddag ook in actie. Esto neemt het thuis op tegen CKC, wat op een tweede plaats staat in de competitie. Mocht Esto winnen, dan doen ze goede zaken richting de bovenste plaatsen in de competitie.

Bodegraven trapt vanmiddag om 14.00 uur af in Gouda tegen DONK. Bodegraven heeft op dit moment twee punten meer. Bij winst nestelt ook VV Bodegraven zich in de top.

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Zoetermeer 11 6 4 1 22 27 14 +13
2 CKC 11 7 0 4 21 24 24 0
3 Oliveo 11 6 2 3 20 28 14 +14
4 Antibarbari 11 6 2 3 20 29 21 +8
5 HOV/DJSCR 10 5 3 2 18 31 23 +8
6 ESTO 10 5 2 3 17 17 13 +4
7 Bodegraven 11 5 2 4 17 27 17 +10
8 DONK 11 5 0 6 15 28 28 0
9 Hillegersberg 11 3 4 4 13 29 33 -4
10 Ommoord 11 3 3 5 12 21 28 -7
11 Haastrecht 11 3 3 5 12 20 29 -9
12 NOCKralingen 11 3 2 6 11 24 37 -13
13 ASW 11 2 2 7 8 17 30 -13
14 Stolwijk 11 1 3 7 6 9 20 -11

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie